以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads

T-Day第三周獲獎結果公布_TER:BETS價格

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

尊敬的TBer:

TokenBetter于6月23日推出為期兩個月的“T-Day:主流數字資產0手續費交易日”活動。根據活動規則,平臺將根據用戶在活動期間每周星期四的參與,符合活動規則的用戶隨機抽取30名幸運UID發放獎勵。具體獲獎名單如下:

獲獎UID??????當天累計交易金額

|?3***77|9675.1046820000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***56|9628.0462900000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?3***03|9408.3072953000000000|????????????????????????????????????????????????????????

StarkNet-devnet v0.2.6發布,支持Cairo-lang與StarkNet 0.9.1:據官方消息,StarkNet-devnet v0.2.6發布,主要更新內容包括支持Cairo-lang與StarkNet 0.9.1、在預部署賬戶中使用Openzeppelin 0.2.1。[2022/7/26 2:38:24]

|?3***12|9397.2691730000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***33|9188.9530184000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***10|8645.7389000000000000|

|?3***54|8063.5677000000000000|?

Gate.io平臺GT-DeFi流動性挖礦活動結束:據官方公告,Gate.io 拉新福利GT-DeFi流動性挖礦活動今日14:00結束,鎖倉28天,年化收益為浮動利率。

Gate.io理財寶今日DeFi鎖倉專區最高收益23.04%;今日鎖倉理財專區最高收益30%;今日PoS理財專區最高收益25%,三大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目,詳情可查看原文鏈接。[2020/10/8]

|?3***89|7309.7938000000000000|?

|?1**6|7195.3961064000000000|?

|?3***69|6930.5206476000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***80|4973.7009800000000000|???????????????????????????????????????????????????????

聲音 | 孫宇晨: USDT-TRON將在2019年達到占USDT總供應量的50%:孫宇晨發推表示,USDT-TRON目前占USDT總供應量的2%,25億中的5000萬。 2019年第二季度目標:超越ETH和達到10%。 USDT-TRON將在2019年達到占USDT總供應量的50%。[2019/4/22]

|?3***37|3648.3400000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***69|?1363.8028770000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***08|?1059.9502100000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

動態 | 閃電網絡黑客馬拉松Bolt-A-Thon將于4月5日舉行:據Bitcoin Magazine報道,閃電網絡黑客馬拉松及會議Bolt-A-Thon將于4月5日至7日舉行,旨在推動閃電網絡的發展。BlockFuse的首席運營官兼活動組織者Andrew Yang表示,閃電網絡是圍繞金融包容性的理念而建立的,使世界上任何人都可以以假名完成付款。[2019/4/6]

|3***53|?968.4874940000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***98|?589.5388336000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***04|?497.4997040000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

聲音 | 日本B-T-Partners總經理赤羽雄:區塊鏈等新技術將會改變產業及生活:據日經新聞消息,日本B-T-Partners總經理赤羽雄近日表示,區塊鏈等新技術在未來十年將會改變產業及生活,為中小企業的躍進開辟道路。[2018/9/14]

|3***58|?324.3001000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***86|?322.8909262000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***87|?286.9433122000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***32|?155.9736321000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***21|?98.5592828000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***71|?94.9994510000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***98|?77.4081168000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***93|?55.9592272000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***95|?47.2858501000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***75|?31.8035064000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***80|?17.4632640000000000|??????????????????????????????????????????????????????????

|?4***48|?2.5040100000000000|??????????????????????????????????????????????????????????

|?3***06|?0.8362550000000000|?

第三周T-Day活動發放獎勵共200.1218USDT。恭喜以上獲獎的用戶,相關獎勵已發放至獲獎者賬戶,請獲獎者在資產>錢包賬戶查詢獎勵的發放記錄,請注意查收。

歡迎加入TokenBetter社群,獲取更多最新動態:?

Twitter:https://twitter.com/tokenbetter

微博:https://www.weibo.com/u/3514649433

Telegram:https://t.me/tokenbetter

Biyong中文群:https://0.plus/tokenbetter

Biyong英文群:https://0.plus/TokenBetterEN

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務!

TokenBetterGlobal

2020年7月14日

?

Tags:TERTTEENBBETTitterbasic-attention-tokenWENBBETS價格

比特幣交易
APIX Token(APIX)_TAL:CAPT

基本信息: 英文全稱:APIXToken 英文簡稱:APIX 項目簡介: 通過APIXToken,APISTeam在具有多個Masternode/PoS/DPoS產品的區塊鏈平臺上.

1900/1/1 0:00:00
談幣金輝:7.13 整盤區間縮小,空頭能否打開僵局_HUT:FLOOR幣

行情回顧:大餅這幾日都在9100-9350區域處于一個震蕩的狀態,昨日延伸到9345后迅速回調值9180,在今日凌晨下探至9157后收到反彈,在今日早間上升到9327。現在幣價9270一線震蕩.

1900/1/1 0:00:00
金財幣 BTC多頭起勢 7.13分析及操作_區塊鏈:POWER

任何一個點位有人空,就會有人多,正如此市場才充滿魅力,關鍵在于趨勢的把控,在復雜的表象中敏銳洞察各項因素,掌握拐點,才能贏得后市!新的一周新的開始.

1900/1/1 0:00:00
CoinTiger幣虎2020年7月15日18:00上線SWAP,30,000 SWAP參與即送

尊敬的用戶: CoinTiger幣虎交易平臺創新區將于2020年7月15日18:00上線SWAP/USDT交易對.

1900/1/1 0:00:00
宇澤談幣:7.14 BTC早間行情 跳水之后陷入區間震蕩_ANKR:HELMET

不謀全局者不足謀一城,市場風云,變幻莫測,定其心,觀其勢,謀定而后動,不亂于心,不困于情,運籌帷幄之中,方能決勝千里之外.

1900/1/1 0:00:00
金財幣 BTC空軍壓境 7.14分析與策略_人工智能:UST

你今天敢于做別人不敢做的事,你明天才可以擁有別人不能擁有的東西,機會不會過久的停留,只有陷阱才會長時間的等待!    BTC/UST昨晚受美股關聯經濟影響走出一波回落,觸碰近日低點后開始震蕩.

1900/1/1 0:00:00
ads